<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>isabelle  //  i-dea &#187; Typographie</title>
	<atom:link href="http://carnets.ixmedia.com/isabelle/category/typographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carnets.ixmedia.com/isabelle</link>
	<description>Je suis passionnée de design, j'ai particulièrement un faible pour tout ce qui est beau, simple et fonctionnel. Grand intérêt à la convivialité et à l'ergonomie des sites. Mot à retenir: simplicité.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2009 20:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inspiration : carte d&#8217;affaire</title>
		<link>http://carnets.ixmedia.com/isabelle/2008/08/08/inspiration-carte-daffaire/</link>
		<comments>http://carnets.ixmedia.com/isabelle/2008/08/08/inspiration-carte-daffaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 14:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carnets.ixmedia.com/isabelle/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Wow! belle carte de visite!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! <a title="Creative business card" href="http://www.toxel.com/inspiration/2008/08/07/24-creative-business-card-designs/" target="_blank">belle carte de visite!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carnets.ixmedia.com/isabelle/2008/08/08/inspiration-carte-daffaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau logo de Bell</title>
		<link>http://carnets.ixmedia.com/isabelle/2008/08/08/nouveau-logo-de-bell/</link>
		<comments>http://carnets.ixmedia.com/isabelle/2008/08/08/nouveau-logo-de-bell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 13:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carnets.ixmedia.com/isabelle/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[
Je sais pas pourquoi, ça ma fait penser à Dell!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/article/20080808/LAINFORMER/808080736/5891/LAINFORMER01" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-276" title="bell" src="http://carnets.ixmedia.com/isabelle/wp-content/uploads/2008/08/bell.gif" alt="" width="250" height="149" /></a></p>
<p>Je sais pas pourquoi, ça ma fait penser à Dell!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carnets.ixmedia.com/isabelle/2008/08/08/nouveau-logo-de-bell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il y a toujours 2 côtés à une histoire!</title>
		<link>http://carnets.ixmedia.com/isabelle/2007/05/03/il-y-a-toujours-2-cotes-a-une-histoire/</link>
		<comments>http://carnets.ixmedia.com/isabelle/2007/05/03/il-y-a-toujours-2-cotes-a-une-histoire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 23:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carnets.ixmedia.com/isabelle/2007/05/03/il-y-a-toujours-2-cotes-a-une-histoire/</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;on aime ou pas Helvetica, il y en a pour tous les goûts! J&#8217;en veux un!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&#8217;on aime ou pas Helvetica, il y en a pour tous les goûts! <a href="http://www.veer.com/products/merchdetail.aspx?image=VPR0002068#detail" target="_blank">J&#8217;en veux un!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carnets.ixmedia.com/isabelle/2007/05/03/il-y-a-toujours-2-cotes-a-une-histoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typographie Web</title>
		<link>http://carnets.ixmedia.com/isabelle/2007/03/13/typographie-web/</link>
		<comments>http://carnets.ixmedia.com/isabelle/2007/03/13/typographie-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 17:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carnets.ixmedia.com/isabelle/2007/03/13/typographie-web/</guid>
		<description><![CDATA[
Ce lien  m&#8217;a été fourni par Mathieu et Carl qui sont au SxSW2007. Je le juge assez intéressant pour le partager, principe de typographie et de grille de mise-en-page, compréhensible par tous !
 Dans cette présentation, il vous suggère le livre Grid Systems in Graphic Design de Josef Muller-Brockman, je l’ai depuis quelques années et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://webtypography.net/sxsw2007/" title="Web Typography" target="_blank"><img src="http://carnets.ixmedia.com/isabelle/wp-content/uploads/2007/03/web_typography.gif" alt="Web typography" /></a></p>
<p><a href="http://webtypography.net/sxsw2007/" title="Web typography" target="_blank">Ce lien </a> m&#8217;a été fourni par <a href="http://radaron.com/" target="_blank">Mathieu</a> et <a href="http://www.circacfd.com/" target="_blank">Carl </a>qui sont au <a href="http://2007.sxsw.com/interactive/" target="_blank">SxSW2007</a>. Je le juge assez intéressant pour le partager, principe de typographie et de grille de mise-en-page, compréhensible par tous !</p>
<p><img src="http://carnets.ixmedia.com/isabelle/wp-content/uploads/2007/03/grid_system.gif" alt="Grid system" height="90" width="63" /> Dans cette présentation, il vous suggère le livre <a href="http://www.amazon.com/Systems-Graphic-Design-Josef-Muller-Brockmann/dp/3721201450" target="_blank">Grid Systems in Graphic Design de Josef Muller-Brockman</a>, je l’ai depuis quelques années et je le garde précieusement. Je vous le suggère fortement (pour ceux qui trippe mise-en-page).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carnets.ixmedia.com/isabelle/2007/03/13/typographie-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histoire de graphisme &#8211; Helvetica</title>
		<link>http://carnets.ixmedia.com/isabelle/2007/03/05/histoire-de-graphisme-helvetica/</link>
		<comments>http://carnets.ixmedia.com/isabelle/2007/03/05/histoire-de-graphisme-helvetica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 20:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carnets.ixmedia.com/isabelle/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Je me sens un peu étrange d&#8217;avoir hâte de voir ce film.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je me sens un peu étrange d&#8217;avoir hâte de voir ce <a href="http://www.helveticafilm.com/about.html" target="_blank">film</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carnets.ixmedia.com/isabelle/2007/03/05/histoire-de-graphisme-helvetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
